Dans le secteur de la jeunesse, nous proposons des entraînements pour les garçons et les filles de tous âges, entre 4 et 18 ans. Vous trouverez ci-dessous de plus amples informations et les résultats actuels de toutes nos équipes de jeunes.
Coach: Lasse Schuster
Coach: Jared Schubert
Coach: Mads Kristensen
Coach: Valentina Petrova
Coach: Lara Picht
Coach: Laura Ruellan
Coach: Laura Ruellan
Coach: Paulo Gomes
Coach: Valentina Petrova
| 19.01.24 | 10:15 | GYM U11 mixte 1 | VBE U11 | 1:0 ( 25:11 ) | |||
| 19.01.24 | 10:40 | VCB U11 mixte 1 | GYM U11 mixte 1 | 0:1 ( 12:25 ) | |||
| 19.01.24 | 11:55 | GYM U11 mixte 1 | VCM U11 mixte 1 | 1:0 ( 25:10 ) | |||
| 24.11.24 | 10:30 | GYM U11 mixte 1 | VCM U11 mixte 1 | Hall Sportif Belair (Terrain Central) | |||
| 24.11.24 | 10:30 | VCB U11 mixte 1 | GYM U11 mixte 1 | Hall Sportif Belair (Terrain Central) | |||
| 19.01.25 | 11:30 | GYM U11 mixte 1 | VB U11 mixte 1 | 0:1 ( 9:25 ) | |||
| 23.03.25 | 10:00 | GYM U11 mixte 1 | VBE U11 | 1:0 ( 25:15 ) | |||
| 23.03.25 | 10:50 | GYM U11 mixte 1 | VB U11 mixte 1 | 0:1 ( 13:25 ) | |||
| 23.03.25 | 11:15 | GYM U11 mixte 1 | VCM U11 mixte 1 | 1:0 ( 25:22 ) | |||
| 23.03.25 | 11:40 | GYM U11 mixte 1 | VCB U11 mixte 1 | 1:0 ( 25:0 ) | |||
| 03.05.25 | 13:00 | GYM U11 mixte 1 | VB U11 mixte 1 | 0:1 ( 8:25 ) | |||
| 03.05.25 | 13:00 | GYM U11 mixte 1 | VBE U11 | 1:0 ( 25:11 ) | |||
| 03.05.25 | 13:00 | VCM U11 mixte 1 | GYM U11 mixte 1 | 0:1 ( 17:25 ) |
École de ballons (4-7 ans)
Coach: Tom Mulheims
Tous les samedis de 10h00 à 11h15 au Centre Sportif du Cents.
9:30-10:45
9:30-10:45
16:30-18:00
10:45-12:15
16:30-18:00
16:30-18:00
16:30-18:00
16:30-18:00
18:00-19:30
18:00-19:30
18:00-19:30
10:45-12:15
18:00-19:30
16:30-18:00
18:00-19:30
18:00-19:30