Platzierung
| RANK | TEAM | PLAYED | WON | LOST | POINTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VCM Dames 1 | 6 | 3 | 3 | 11 | |
| 2. | RSRW Dames 1 | 6 | 4 | 2 | 10 | |
| 3. | GYM Dames 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 4. | V80P Dames 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| RANK | TEAM | PLAYED | WON | LOST | POINTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VCM Dames 1 | 14 | 12 | 2 | 35 | |
| 2. | V80P Dames 1 | 14 | 12 | 2 | 34 | |
| 3. | RSRW Dames 1 | 14 | 11 | 3 | 33 | |
| 4. | GYM Dames 1 | 14 | 8 | 6 | 25 | |
| 5. | EVBC Dames 1 | 14 | 6 | 8 | 18 | |
| 6. | VCSTE Dames 1 | 14 | 4 | 10 | 12 | |
| 7. | VB Dames 1 | 14 | 2 | 12 | 8 | |
| 8. | VBE Dames 1 | 14 | 1 | 13 | 3 |
Endplatzierung: 2. Platz
Endplatzierung: 2. Platz
Endplatzierung: 3. Platz
Keine Endplatzierung wegen Pandemie
Endplatzierung: 3. Platz
Endplatzierung: 4. Platz
Endplatzierung: 6. Platz
Endplatzierung: 4. Platz
Endplatzierung: 4. Platz
Endplatzierung: 5. Platz
Endplatzierung: 3. Platz
Endplatzierung: 1. Platz
Quelle: FLVB.lu