Platzierung
| RANK | TEAM | PLAYED | WON | LOST | POINTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GYM Dames 2 | 14 | 13 | 1 | 39 | |
| 2. | VCF Dames 1 | 14 | 12 | 2 | 36 | |
| 3. | VCS Dames 1 | 14 | 10 | 4 | 29 | |
| 4. | VCB Dames 1 | 14 | 8 | 6 | 24 | |
| 5. | VCL Dames 1 | 14 | 6 | 8 | 18 | |
| 6. | CHEV Dames 1 | 14 | 5 | 9 | 15 | |
| 7. | VCSTW Dames 1 | 14 | 1 | 13 | 4 | |
| 8. | VCF Dames 2 | 14 | 1 | 13 | 3 |
Quelle: FLVB.lu