Equipe - Dames I
L'EQUIPE
Trikot # | NOM Prénom |
Année de naissance |
Position | En équipe depuis | |
1 | HERASYMENKO Mariia | 1994 | Universel | 2020 | |
2 | RIBLET Fanny | 1989 | Attaque-Réception | 2019 | |
3 | NIKOLOVA Tsvetelina | 1990 | Passe | 2018 | |
4 | SCHNEIDER Cindy | 1997 | Central | 2012 | |
5 | SAN MARTIN Natalia | 1987 | Universal | 2021 | |
6 | MEYERS Marianne | 1997 | Central | 2020 | |
7 | RUELLAN Laura | 1992 | Passe | 2019 | |
8 | PICHT Lara | 1996 | Attaque-Réception | 2021 | |
9 | SCHAUS Nadja | 1984 | Attaque-Réception | 2021 | |
10 | KLERF Rebekka | 1994 | Opposite | 2021 | |
11 | VANELSLANDE Emma | 2004 | Attaque-Réception | 2021 | |
14 | MENARA Félicia | 1991 | Opposite | 2019 | |
15 | PETITEVILLE Jenny | 1990 | Central | 2016 | |
20 | OTTELE Kim | 1995 | Attaque-Réception | 2018 | |
22 | DOSSOW Annemarie | 1988 | Central | 2014 | |
27 | ESSELIN Camille | 2000 | Attaque-Réception | 2020 | |
28 | PLUSA Malgorzata | 1991 | Libero | 2019 | |
30 | GIAMPORCARO Laura | 1990 | Libero | 2017 | |
Entraineur : | AIUTO Fabio |
Assistant : | RODENBERG Friedrich |
Capitaine : | SCHNEIDER Cindy |
Programme de la saison 2021-2022
Date | Heure | Rencontre | Lieu |
Sa, 02.10.2021 | 18:00 | CS GYM Volley - Volley Bartreng | Cents |
Sa, 09.10.2021 | 20:00 | CHEV Diekirch - CS GYM Volley | Diekirch |
Sa, 16.10.2021 | 18:00 | CS GYM Volley - VC Fentange | Cents |
Di, 24.10.2021 | 18:00 | V80 Pétange - CS GYM Volley | Pétange |
Sa, 13.11.2021 | 19:30 | VC Mamer - CS GYM Volley | Mamer |
Sa. 20.11.2021 | 18:00 | CS GYM Volley - RSR Walfer | Cents |
Sa, 27.11.2021 | 19:00 | VC Steinfort - CS GYM Volley | Steinfort |
Sa, 05.12.2021 | 17:00 | Volley Bartreng - CS GYM Volley | Bertrange |
Sa, 11.12.2021 | 18:00 | CS GYM Volley - CHEV Diekirch | Cents |
Di, 16.01.2022 | 18:00 | CS GYM Volley - V80 Pétange | Cents |
Di, 23.01.2022 | 18:00 | CS GYM Volley - VC Mamer | Cents |
Sa, 29.01.2022 | 19:00 | RSR Walfer - CS GYM Volley | Walferdange |
Sa, 05.02.2022 | 18:00 | CS GYM Volley - VC Steinfort | Cents |
12./13.02.2022 | libre | ||
19./20.02.2022 | libre | ||
26./27.02.2022 | 1/4 Finale Coupe de Luxembourg | ||
05.03.2022 | 18:00 | CS GYM Volley - VC Mamer (1ère demi-finale du Championnat) | Cents |
12.03.2022 | 19:30 | VC Mamer - CS GYM Volley (2e demi-finale du Championnat) | Mamer |
19.03.2022 | 18:00 | év. 3e demi-finale du Championnat | Cents |
16.04.2022 | 17:30 | 1ère finale / match pour la 3e place | Walferdange |
23.04.2022 | 20:00 | 2e finale | Cents |
30.04.2022 | 17:30 | év. 3e finale |
Walferdange |