Classement
Saison 26/27
| # | Équipe | J | G | P | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CS GYM Volley 2 | 3 | 3 | 0 | 9 | |
| 2. | VC Mamer 2 | 3 | 3 | 0 | 8 | |
| 3. | VC Bissen 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 4. | VC Belair 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 5. | Volley Bartreng 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 6. | CHEV Diekirch 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 7. | VC Lorentzweiler 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 8. | VC Stroossen 1 | 3 | 0 | 3 | 2 |
Mis à jour 02.11.2026 15:18
Saison 23/24
Saison 22/23 - Division 1

Saison 21/22 - Division 2

Saison 19/20 - Division 2

Saison 18/19 - Division 2

Saison 17/18 - Division 2

Saison 16/17 - Division 2

Saison 15/16 - Division 1

Saison 14/15 - Division 1

Saison 13/14 - Division 1

Saison 12/13 - Division 1

Quelle: FLVB.lu
DE
EN