Hommes
Avec la saison 2023/24, pour la toute première fois dans l'histoire du club, Gym Volley se développe dans les divisions masculines ! Vous trouverez ici plus d'informations et les résultats actuels de notre première équipe masculine.
Coach: Jared Schubert
2024/2025 - [D2H] Division II Herren
12.10.24 | 00:00 | VCB Hommes 2 | GYM Hommes 1 | Hall Sportif Belair (Terrain Central) | |||
19.10.24 | 16:00 | GYM Hommes 1 | VCBIS Hommes 1 | Hall Omnisports Cents (Terrain Central) | |||
10.11.24 | 15:30 | GYM Hommes 1 | VCS 3 Hommes 3 | Hall Omnisports Cents (Terrain Central) | |||
24.11.24 | 16:00 | EVBC Hommes 3 | GYM Hommes 1 | Centre Omnisports Henri Schmitz Esch/Alzette (Terrain Central) | |||
08.12.24 | 19:30 | GYM Hommes 1 | VBAL Hommes 2 | Hall Omnisports Cents (Terrain Central) | |||
11.01.25 | 00:00 | VCL Hommes 2 | GYM Hommes 1 | Hall Sportif Lorentzweiler (Terrain Central) | |||
18.01.25 | 00:00 | GYM Hommes 1 | VBE Hommes 2 | Hall Omnisports Cents (Terrain Central) | |||
01.02.25 | 00:00 | GYM Hommes 1 | VCB Hommes 2 | Hall Omnisports Cents (Terrain Central) | |||
01.03.25 | 00:00 | VCBIS Hommes 1 | GYM Hommes 1 | Hall Sportif Bissen (Terrain Central) | |||
15.03.25 | 00:00 | VCS 3 Hommes 3 | GYM Hommes 1 | Hall Omnisports Strassen (Terrain Central) | |||
22.03.25 | 00:00 | GYM Hommes 1 | EVBC Hommes 3 | Hall Omnisports Cents (Terrain Central) | |||
29.03.25 | 00:00 | VBAL Hommes 2 | GYM Hommes 1 | Hall Sportif Junglinster (Ancien/Terrain Central) | |||
26.04.25 | 00:00 | GYM Hommes 1 | VCL Hommes 2 | Hall Omnisports Cents (Terrain Central) | |||
10.05.25 | 00:00 | VBE Hommes 2 | GYM Hommes 1 | Echternach am Bréil |
09.10.2024 08:52
Data provided by FLVB/SAMS, module developed by MEDIA4ALL/volleyball.lu.
More detailed match data and reports can be found on https://flvb.lu.
More detailed match data and reports can be found on https://flvb.lu.
Entrainement
-
Mardi19h00-21h30HALL ROLLINGERGRUND
-
Vendredi19:00-21:30HALLE CENTS